
| 서비스명 | 기본형 | 일반형 | 고급형 | 프리미엄형 |
|---|---|---|---|---|
| 텍스트수정 | 3건/월 | 5건/월 | 8건/월 | 10건/월 |
| 이미지수정 | 1건/월 | 3건/월 | 5건/월 | 8건/월 |
| 배너제작 | X | 1건/월 | 2건/월 | 3건/월 |
| 메인비주얼이미지교체 | X | 2건/년 | 3건/년 | 5건/년 |
| 서브비주얼이미지교체 | X | X | 2건/년 | 3건/년 |
| 페이지추가제작 | X | X | 2건/년 | 3건/년 |
| 이벤트페이지추가 | X | X | 2건/년 | 3건/년 |
| 월 사용료 | 3만원 | 5만원 | 8만원 | 10만원 |
| 년 비용 (20% dc) | 30만원 | 50만원 | 80만원 | 100만원 |

| 서비스명 | 기본형 | 일반형 | 고급형 | 프리미엄형 |
|---|---|---|---|---|
| 하드용량 | 200M | 500M | 2G | 4G |
| 트래픽용량 | 600M(일) | 800M(일) | 2.5G(일) | 5.5G(일) |
| DB 용량 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| POP E-MAIL 개수 | 3개 | 10개 | 30개 | 30개 |
| 도메인 추가연결 | 1개 | 2개 | 5개 | 8개 |
| 초기 세팅비 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 월 사용료 | 1천원 | 1만5천원 | 2만원 | 3만원 |
| 년 사용료 | 11만원 | 16만원 | 22만원 | 33만원 |

















